电话:0591-83634988/87483934
传真:0591-87483934
手机:13655056390/13655052644
邮箱:Fzjxjx8888@163.com;foreign trade:jinxiangjxsp@gmai
邮编:350001
地址:福州市仓山区城门镇谢坑33号
① 该机为新一代智能液压升降打浆机
② 采用西门子自动控制数据通讯系统
③ 可智能存储多种配方,节省打浆时间及人工成本
④ 人机对话操作模式,变频调速
⑤ 电器开关/按钮采用施耐德品牌

客户工厂实拍视频:
| 技术参数 | |||||
| 主要材质 | Main materials | 304不锈钢+45#钢板 | |||
| 电压/频率 | Voltage/Frequency | 三相380V/50HZ | |||
| 主电机功率 | Main motor power | 45KW(永华电机) | |||
| 液压站功率 | Hydraulic station power | 1.5KW | |||
| 桨叶转速 | Blade speed | 0~300r/min(变频可调) | |||
| 双层料桶 | Material bucket | 直径1070mm;深度800mm | |||
| 升降最高点 | Working height | 4100mm | |||
| 打浆能力 | Beating ability | 600KG/桶/次 | |||
| 整机重量 | Overall weight | ≈4200KG | |||
| 外形尺寸 | External dimensions | L3640×W1620×H2730mm | |||
| 详细配置表 | |||||
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | ||
| 1 | 主传动电机 | EM250M-6-45KW | 永华 | ||
| 2 | 变频器 | 55KW | 孚瑞肯 | ||
| 3 | 液压电机 | 1.5KW | 广榕信 | ||
| 4 | 减速总成 | (16ZX-6:37) | 浦成 | ||
| 5 | 可编程控制器 | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 西门子 | ||
| 6 | 扩展模块 | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 西门子 | ||
| 7 | 触摸屏 | MT6103IP | 海为 | ||
| 8 | 交流接触器 | 0910 AC220/1210 AC220 | 施耐德 | ||
| 9 | 开关旋钮 | XB2-BA21C/31C | 施耐德/欧姆龙 | ||
| 10 | 热过载保护器 | LR-E08N+底座 | 施耐德 | ||
| 11 | 电源供应器 | DR-240-24V | M/W | ||
| 12 | 接近传感器 | E2B-M18KS08-WZ-B1 2M | 欧姆龙 | ||
| 13 | 报警灯 | 24V三色灯 | 施耐德 | ||
| 14 | 指示灯 | XB2-BVM4LC | 施耐德 | ||
| 15 | 选择开关 | XB2-BD21C/33C | 施耐德 | ||
| 16 | 主令开关 | XD2-PA24CR | 施耐德 | ||
| 17 | 中间继电器 | MY2带底座;MY4带底座 | 施耐德 | ||
| 18 | 主升降焊接油缸 | 广榕信 | |||
| 19 | 上料器不锈钢油缸 | ||||
| 20 | 翻桶不锈钢油缸 | ||||
| 综合简述: 本产品整体采用SUS304不锈钢外壳,底座框架材料内芯栓16厚,外壳16厚钢板拼焊,料桶采用双层;聚氨酯发泡填充保温模式,使桶内浆料温度不容易上升,使其打出的浆料口感效果更好,可打各种产品浆体、鱼制品、肉制品,配55kw重载变频器调速;液压升降自动上料、出料功能,操作简单,使用方便,设计合理,工作安全,外观美观大方,可根据用户需求定制各种不同规格的打浆机。 | |||||
